運用実績例 終身型

契約月別の運用実績の例

運用実績例 有期型

一時払終身型、男性40歳加入、基本保険金額1,000万円の場合

契約日 国際型 株式型 総合型
保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算 保険金額 変動保険
金額
契約月別
運用実績
年率換算
平成2年8月1日 1,871万円 871万円 766.87% 6.63% 1,000万円 -66万円 412.11% 4.97% 1,000万円 -351万円 214.11% 3.46%
平成2年9月1日 1,888万円 888万円 769.63% 6.65% 1,000万円 -53万円 413.75% 4.99% 1,000万円 -349万円 213.58% 3.46%
平成2年10月1日 2,105万円 1,105万円 846.61% 6.94% 1,049万円 49万円 440.43% 5.17% 1,000万円 -321万円 221.41% 3.55%
平成2年11月1日 2,007万円 1,007万円 805.91% 6.82% 1,000万円 -57万円 408.61% 4.99% 1,000万円 -354万円 209.50% 3.44%
平成2年12月1日 2,109万円 1,109万円 841.15% 6.96% 1,000万円 0万円 421.98% 5.08% 1,000万円 -344万円 211.45% 3.47%
平成3年1月1日 2,067万円 1,067万円 821.76% 6.91% 1,000万円 -4万円 419.06% 5.08% 1,000万円 -347万円 209.48% 3.46%
平成3年2月1日 2,088万円 1,088万円 826.08% 6.94% 1,000万円 -3万円 417.06% 5.08% 1,000万円 -348万円 207.85% 3.45%
平成3年3月1日 1,958万円 958万円 774.71% 6.77% 1,000万円 -77万円 395.00% 4.95% 1,000万円 -364万円 202.00% 3.40%
平成3年4月1日 1,914万円 914万円 755.55% 6.72% 1,000万円 -113万円 383.39% 4.89% 1,000万円 -374万円 197.72% 3.36%
平成3年5月1日 1,914万円 914万円 752.67% 6.73% 1,000万円 -128万円 377.50% 4.86% 1,000万円 -378万円 195.62% 3.35%
平成3年6月1日 1,914万円 914万円 749.52% 6.73% 1,000万円 -130万円 375.29% 4.86% 1,000万円 -379万円 194.06% 3.34%
平成3年7月1日 1,984万円 984万円 771.11% 6.83% 1,000万円 -103万円 380.50% 4.91% 1,000万円 -379万円 192.99% 3.34%
平成3年8月1日 1,941万円 941万円 752.27% 6.78% 1,000万円 -106万円 377.71% 4.90% 1,000万円 -380万円 191.69% 3.33%
平成3年9月1日 1,999万円 999万円 769.94% 6.86% 1,000万円 -1万円 403.83% 5.09% 1,000万円 -367万円 194.32% 3.37%
平成3年10月1日 2,001万円 1,001万円 767.40% 6.87% 1,000万円 -69万円 383.54% 4.97% 1,000万円 -374万円 191.13% 3.34%
平成3年11月1日 1,998万円 998万円 763.04% 6.87% 1,000万円 -74万円 380.36% 4.96% 1,000万円 -373万円 190.16% 3.34%
平成3年12月1日 2,077万円 1,077万円 788.44% 6.99% 1,046万円 46万円 410.96% 5.17% 1,000万円 -358万円 193.47% 3.39%
平成4年1月1日 2,071万円 1,071万円 782.82% 6.99% 1,055万円 55万円 411.34% 5.19% 1,000万円 -356万円 192.67% 3.39%
平成4年2月1日 2,061万円 1,061万円 775.83% 6.98% 1,089万円 89万円 418.65% 5.25% 1,000万円 -355万円 191.93% 3.39%
平成4年3月1日 2,013万円 1,013万円 755.48% 6.92% 1,140万円 140万円 430.65% 5.34% 1,000万円 -358万円 190.12% 3.38%
平成4年4月1日 2,058万円 1,058万円 768.52% 6.99% 1,253万円 253万円 460.14% 5.53% 1,000万円 -344万円 192.91% 3.42%
平成4年5月1日 2,086万円 1,086万円 775.31% 7.03% 1,302万円 302万円 472.06% 5.62% 1,000万円 -344万円 191.76% 3.41%
平成4年6月1日 2,075万円 1,075万円 768.26% 7.03% 1,257万円 257万円 457.00% 5.54% 1,000万円 -352万円 188.46% 3.38%
平成4年7月1日 2,215万円 1,215万円 816.03% 7.23% 1,383万円 383万円 491.96% 5.76% 1,000万円 -337万円 191.72% 3.43%
平成4年8月1日 2,252万円 1,252万円 825.99% 7.28% 1,469万円 469万円 517.60% 5.92% 1,000万円 -329万円 192.89% 3.45%
平成4年9月1日 2,281万円 1,281万円 833.60% 7.33% 1,333万円 333万円 472.53% 5.68% 1,000万円 -340万円 188.57% 3.41%
平成4年10月1日 2,354万円 1,354万円 857.13% 7.43% 1,409万円 409万円 493.43% 5.82% 1,000万円 -331万円 190.14% 3.44%
平成4年11月1日 2,329万円 1,329万円 844.13% 7.41% 1,420万円 420万円 494.56% 5.84% 1,000万円 -332万円 188.83% 3.43%
平成4年12月1日 2,265万円 1,265万円 817.35% 7.33% 1,381万円 381万円 480.21% 5.77% 1,000万円 -342万円 184.86% 3.40%
平成5年1月1日 2,253万円 1,253万円 809.34% 7.32% 1,358万円 358万円 471.19% 5.73% 1,000万円 -346万円 182.45% 3.38%
平成5年2月1日 2,242万円 1,242万円 802.07% 7.31% 1,389万円 389万円 478.27% 5.79% 1,000万円 -347万円 181.06% 3.37%
平成5年3月1日 2,302万円 1,302万円 820.69% 7.40% 1,402万円 402万円 480.30% 5.82% 1,000万円 -348万円 179.79% 3.37%
平成5年4月1日 2,202万円 1,202万円 780.99% 7.27% 1,215万円 215万円 424.51% 5.49% 1,000万円 -367万円 173.50% 3.30%
平成5年5月1日 2,123万円 1,123万円 749.50% 7.17% 1,012万円 12万円 368.18% 5.12% 1,000万円 -386万円 167.19% 3.23%
平成5年6月1日 2,117万円 1,117万円 744.30% 7.16% 1,007万円 7万円 365.21% 5.11% 1,000万円 -382万円 167.23% 3.24%
平成5年7月1日 2,215万円 1,215万円 776.03% 7.31% 1,092万円 92万円 385.51% 5.27% 1,000万円 -373万円 168.82% 3.27%
平成5年8月1日 2,182万円 1,182万円 761.18% 7.27% 1,026万円 26万円 366.48% 5.15% 1,000万円 -385万円 164.37% 3.22%
平成5年9月1日 2,086万円 1,086万円 724.22% 7.14% 1,006万円 6万円 359.65% 5.11% 1,000万円 -395万円 160.89% 3.19%
平成5年10月1日 2,055万円 1,055万円 710.46% 7.10% 1,006万円 6万円 357.74% 5.11% 1,000万円 -392万円 160.72% 3.19%
平成5年11月1日 1,873万円 873万円 647.22% 6.84% 1,049万円 49万円 367.17% 5.20% 1,000万円 -402万円 156.94% 3.15%
平成5年12月1日 1,912万円 912万円 656.96% 6.90% 1,281万円 281万円 426.58% 5.63% 1,000万円 -373万円 163.72% 3.25%
平成6年1月1日 1,632万円 632万円 568.65% 6.48% 1,214万円 214万円 406.45% 5.51% 1,000万円 -400万円 155.53% 3.15%
平成6年2月1日 1,691万円 691万円 582.93% 6.58% 1,027万円 27万円 355.81% 5.16% 1,000万円 -424万円 148.40% 3.06%
平成6年3月1日 1,795万円 795万円 611.84% 6.74% 1,023万円 23万円 353.12% 5.15% 1,000万円 -423万円 147.76% 3.06%
平成6年4月1日 1,963万円 963万円 662.03% 7.00% 1,043万円 43万円 356.44% 5.19% 1,000万円 -405万円 151.35% 3.12%
平成6年5月1日 1,916万円 916万円 644.17% 6.94% 1,016万円 16万円 347.92% 5.14% 1,000万円 -417万円 147.47% 3.08%
平成6年6月1日 1,860万円 860万円 623.87% 6.86% 1,000万円 -37万円 332.49% 5.03% 1,000万円 -427万円 143.84% 3.03%
平成6年7月1日 1,987万円 987万円 661.50% 7.06% 1,000万円 -62万円 324.78% 4.98% 1,000万円 -415万円 146.02% 3.07%
平成6年8月1日 1,938万円 938万円 642.96% 6.99% 1,000万円 -27万円 331.79% 5.05% 1,000万円 -412万円 145.70% 3.08%
平成6年9月1日 1,855万円 855万円 614.24% 6.87% 1,000万円 -9万円 334.64% 5.09% 1,000万円 -415万円 144.09% 3.06%
平成6年10月1日 1,935万円 935万円 636.36% 7.00% 1,055万円 55万円 349.02% 5.22% 1,000万円 -404万円 145.91% 3.10%
平成6年11月1日 1,949万円 949万円 638.13% 7.03% 1,065万円 65万円 349.83% 5.24% 1,000万円 -398万円 146.42% 3.11%
平成6年12月1日 2,029万円 1,029万円 661.03% 7.16% 1,133万円 133万円 365.09% 5.38% 1,000万円 -379万円 150.32% 3.18%
平成7年1月1日 2,008万円 1,008万円 651.49% 7.14% 1,137万円 137万円 364.33% 5.39% 1,000万円 -380万円 149.07% 3.17%
平成7年2月1日 2,148万円 1,148万円 694.47% 7.36% 1,264万円 264万円 395.04% 5.64% 1,000万円 -358万円 153.67% 3.24%
平成7年3月1日 2,209万円 1,209万円 711.59% 7.46% 1,410万円 410万円 432.73% 5.92% 1,000万円 -342万円 156.97% 3.30%
平成7年4月1日 2,379万円 1,379万円 765.11% 7.72% 1,512万円 512万円 461.46% 6.13% 1,000万円 -333万円 158.33% 3.33%
平成7年5月1日 2,458万円 1,458万円 788.33% 7.85% 1,541万円 541万円 468.25% 6.19% 1,000万円 -329万円 158.51% 3.34%
平成7年6月1日 2,463万円 1,463万円 786.63% 7.86% 1,655万円 655万円 501.93% 6.42% 1,000万円 -318万円 160.42% 3.38%
平成7年7月1日 2,459万円 1,459万円 782.15% 7.87% 1,746万円 746万円 529.18% 6.61% 1,000万円 -312万円 161.22% 3.40%
平成7年8月1日 2,274万円 1,274万円 717.57% 7.60% 1,607万円 607万円 482.36% 6.34% 1,000万円 -323万円 157.10% 3.35%
平成7年9月1日 2,087万円 1,087万円 653.80% 7.32% 1,448万円 448万円 431.74% 6.02% 1,000万円 -349万円 149.31% 3.25%
平成7年10月1日 2,052万円 1,052万円 639.93% 7.27% 1,423万円 423万円 422.56% 5.97% 1,000万円 -360万円 145.63% 3.20%
平成7年11月1日 2,033万円 1,033万円 631.10% 7.25% 1,426万円 426万円 421.39% 5.98% 1,000万円 -362万円 144.10% 3.19%
平成7年12月1日 2,027万円 1,027万円 626.59% 7.25% 1,386万円 386万円 408.15% 5.91% 1,000万円 -375万円 140.08% 3.14%
平成8年1月1日 1,930万円 930万円 593.77% 7.10% 1,316万円 316万円 387.67% 5.77% 1,000万円 -389万円 135.71% 3.08%
平成8年2月1日 1,804万円 804万円 553.96% 6.89% 1,270万円 270万円 374.11% 5.68% 1,000万円 -408万円 130.06% 3.00%
平成8年3月1日 1,814万円 814万円 554.39% 6.92% 1,323万円 323万円 385.88% 5.79% 1,000万円 -400万円 131.08% 3.03%
平成8年4月1日 1,761万円 761万円 536.70% 6.83% 1,281万円 281万円 373.24% 5.71% 1,000万円 -412万円 127.47% 2.98%
平成8年5月1日 1,730万円 730万円 525.66% 6.79% 1,200万円 200万円 351.35% 5.55% 1,000万円 -422万円 124.25% 2.94%
平成8年6月1日 1,736万円 736万円 524.91% 6.81% 1,241万円 241万円 359.68% 5.63% 1,000万円 -408万円 126.72% 2.98%
平成8年7月1日 1,705万円 705万円 514.10% 6.76% 1,205万円 205万円 349.07% 5.56% 1,000万円 -410万円 125.30% 2.97%
平成8年8月1日 3,245万円 2,245万円 546.13% 6.98% 2,379万円 1,379万円 374.55% 5.79% 1,149万円 149万円 127.65% 3.02%
平成8年9月1日 3,182万円 2,182万円 532.85% 6.92% 2,444万円 1,444万円 385.74% 5.90% 1,151万円 151万円 127.62% 3.03%
平成8年10月1日 3,072万円 2,072万円 510.56% 6.80% 2,329万円 1,329万円 363.04% 5.73% 1,133万円 133万円 123.61% 2.97%
平成8年11月1日 3,057万円 2,057万円 506.49% 6.80% 2,415万円 1,415万円 378.31% 5.87% 1,142万円 142万円 124.84% 3.00%
平成8年12月1日 2,922万円 1,922万円 479.74% 6.64% 2,399万円 1,399万円 374.32% 5.86% 1,134万円 134万円 122.82% 2.97%
平成9年1月1日 2,897万円 1,897万円 473.87% 6.62% 2,469万円 1,469万円 386.40% 5.98% 1,135万円 135万円 122.66% 2.98%
平成9年2月1日 2,738万円 1,738万円 443.22% 6.43% 2,565万円 1,565万円 403.52% 6.13% 1,132万円 132万円 121.64% 2.97%
平成9年3月1日 2,725万円 1,725万円 439.59% 6.42% 2,537万円 1,537万円 397.25% 6.10% 1,126万円 126万円 120.03% 2.95%
平成9年4月1日 2,693万円 1,693万円 432.63% 6.39% 2,558万円 1,558万円 400.06% 6.14% 1,125万円 125万円 119.36% 2.95%
平成9年5月1日 2,604万円 1,604万円 415.14% 6.28% 2,454万円 1,454万円 379.62% 6.00% 1,113万円 113万円 116.60% 2.91%
平成9年6月1日 2,561万円 1,561万円 406.21% 6.23% 2,353万円 1,353万円 359.91% 5.85% 1,093万円 93万円 112.44% 2.85%
平成9年7月1日 2,417万円 1,417万円 379.01% 6.03% 2,261万円 1,261万円 341.81% 5.71% 1,060万円 60万円 106.00% 2.74%
平成9年8月1日 2,241万円 1,241万円 346.81% 5.77% 2,091万円 1,091万円 309.75% 5.43% 1,027万円 27万円 99.57% 2.63%
平成9年9月1日 2,292万円 1,292万円 354.86% 5.86% 2,307万円 1,307万円 348.58% 5.81% 1,031万円 31万円 99.92% 2.64%
平成9年10月1日 2,334万円 1,334万円 361.20% 5.94% 2,200万円 1,200万円 327.95% 5.64% 1,052万円 52万円 103.28% 2.71%
平成9年11月1日 2,783万円 1,783万円 441.36% 6.60% 2,452万円 1,452万円 373.24% 6.06% 1,162万円 162万円 123.30% 3.09%
平成9年12月1日 2,638万円 1,638万円 413.83% 6.41% 2,411万円 1,411万円 364.74% 6.01% 1,145万円 145万円 119.46% 3.03%
平成10年1月1日 2,642万円 1,642万円 413.54% 6.43% 2,589万円 1,589万円 396.62% 6.30% 1,161万円 161万円 122.07% 3.09%
平成10年2月1日 2,663万円 1,663万円 416.23% 6.47% 2,452万円 1,452万円 370.32% 6.10% 1,169万円 169万円 123.23% 3.12%
平成10年3月1日 2,446万円 1,446万円 376.20% 6.17% 2,476万円 1,476万円 373.81% 6.15% 1,168万円 168万円 122.50% 3.11%
平成10年4月1日 2,308万円 1,308万円 350.87% 5.96% 2,533万円 1,533万円 383.21% 6.25% 1,172万円 172万円 122.87% 3.13%
平成10年5月1日 2,295万円 1,295万円 347.64% 5.95% 2,482万円 1,482万円 372.98% 6.18% 1,162万円 162万円 120.51% 3.10%
平成10年6月1日 2,186万円 1,186万円 327.79% 5.79% 2,502万円 1,502万円 375.59% 6.22% 1,156万円 156万円 118.82% 3.08%
平成10年7月1日 2,114万円 1,114万円 314.49% 5.68% 2,527万円 1,527万円 379.21% 6.27% 1,158万円 158万円 118.76% 3.09%
平成10年8月1日 1,968万円 968万円 288.95% 5.43% 2,369万円 1,369万円 349.43% 6.03% 1,130万円 130万円 113.19% 2.99%
平成10年9月1日 2,183万円 1,183万円 324.62% 5.82% 2,569万円 1,569万円 384.90% 6.37% 1,148万円 148万円 116.07% 3.06%
平成10年10月1日 2,360万円 1,360万円 354.15% 6.11% 2,820万円 1,820万円 430.02% 6.76% 1,165万円 165万円 118.76% 3.12%
平成10年11月1日 2,569万円 1,569万円 389.92% 6.45% 2,766万円 1,766万円 418.85% 6.69% 1,164万円 164万円 118.11% 3.12%
平成10年12月1日 2,359万円 1,359万円 352.12% 6.14% 2,536万円 1,536万円 375.87% 6.35% 1,143万円 143万円 113.70% 3.04%
平成11年1月1日 2,389万円 1,389万円 356.34% 6.20% 2,566万円 1,566万円 380.28% 6.41% 1,148万円 148万円 114.35% 3.07%
平成11年2月1日 2,340万円 1,340万円 346.95% 6.13% 2,469万円 1,469万円 361.88% 6.27% 1,138万円 138万円 112.07% 3.03%
平成11年3月1日 2,348万円 1,348万円 347.26% 6.15% 2,462万円 1,462万円 359.56% 6.27% 1,140万円 140万円 111.88% 3.04%
平成11年4月1日 2,220万円 1,220万円 324.41% 5.95% 2,120万円 1,120万円 297.53% 5.68% 1,105万円 105万円 105.08% 2.91%
平成11年5月1日 1,823万円 823万円 313.53% 5.86% 1,716万円 716万円 277.43% 5.48% 1,000万円 -65万円 102.15% 2.87%
平成11年6月1日 1,869万円 869万円 320.79% 5.96% 1,833万円 833万円 299.05% 5.73% 1,000万円 -51万円 104.26% 2.92%
平成11年7月1日 1,777万円 777万円 303.15% 5.79% 1,597万円 597万円 252.78% 5.23% 1,000万円 -89万円 96.75% 2.77%
平成11年8月1日 1,816万円 816万円 309.13% 5.88% 1,432万円 432万円 221.42% 4.85% 1,000万円 -117万円 91.37% 2.67%
平成11年9月1日 1,859万円 859万円 315.68% 5.97% 1,479万円 479万円 229.12% 4.97% 1,000万円 -106万円 92.70% 2.70%
平成11年10月1日 1,909万円 909万円 323.78% 6.07% 1,176万円 176万円 175.14% 4.22% 1,000万円 -162万円 82.53% 2.49%
平成11年11月1日 1,658万円 658万円 272.56% 5.53% 1,000万円 -35万円 134.20% 3.55% 1,000万円 -294万円 57.71% 1.88%
平成11年12月1日 1,494万円 494万円 242.57% 5.19% 1,000万円 -213万円 103.49% 2.96% 1,000万円 -342万円 49.14% 1.66%
平成12年1月1日 1,437万円 437万円 231.90% 5.07% 1,000万円 -183万円 108.05% 3.07% 1,000万円 -332万円 50.33% 1.70%
平成12年2月1日 1,430万円 430万円 229.76% 5.06% 1,000万円 -144万円 113.97% 3.20% 1,000万円 -318万円 52.36% 1.76%
平成12年3月1日 1,413万円 413万円 225.87% 5.03% 1,000万円 -163万円 110.18% 3.13% 1,000万円 -322万円 51.34% 1.74%
平成12年4月1日 1,376万円 376万円 218.76% 4.95% 1,000万円 -205万円 102.61% 2.99% 1,000万円 -335万円 48.73% 1.67%
平成12年5月1日 1,498万円 498万円 238.85% 5.24% 1,000万円 -121万円 116.03% 3.27% 1,000万円 -344万円 46.86% 1.62%
平成12年6月1日 1,544万円 544万円 245.96% 5.35% 1,000万円 -18万円 132.61% 3.61% 1,000万円 -326万円 49.45% 1.70%
平成12年7月1日 1,531万円 531万円 242.79% 5.32% 1,000万円 -55万円 125.85% 3.49% 1,000万円 -329万円 48.58% 1.68%
平成12年8月1日 1,555万円 555万円 245.95% 5.38% 1,049万円 49万円 142.68% 3.82% 1,000万円 -315万円 50.46% 1.74%
平成12年9月1日 1,532万円 532万円 241.04% 5.34% 1,003万円 3万円 134.43% 3.68% 1,000万円 -318万円 49.61% 1.72%
平成12年10月1日 1,588万円 588万円 249.89% 5.47% 1,020万円 20万円 136.61% 3.73% 1,000万円 -313万円 49.96% 1.74%
平成12年11月1日 1,657万円 657万円 260.88% 5.63% 1,087万円 87万円 147.00% 3.94% 1,000万円 -306万円 50.83% 1.77%
平成12年12月1日 1,711万円 711万円 269.21% 5.76% 1,108万円 108万円 149.93% 4.00% 1,000万円 -303万円 50.92% 1.78%
平成13年1月1日 1,689万円 689万円 264.46% 5.72% 1,218万円 218万円 167.56% 4.32% 1,000万円 -290万円 52.55% 1.83%
平成13年2月1日 1,651万円 651万円 256.94% 5.65% 1,228万円 228万円 168.55% 4.36% 1,000万円 -290万円 52.14% 1.83%
平成13年3月1日 1,829万円 829万円 286.83% 6.04% 1,282万円 282万円 176.95% 4.51% 1,000万円 -287万円 52.38% 1.84%
平成13年4月1日 1,900万円 900万円 298.48% 6.20% 1,267万円 267万円 173.70% 4.47% 1,000万円 -289万円 51.64% 1.83%
平成13年5月1日 1,789万円 789万円 277.96% 5.97% 1,192万円 192万円 160.37% 4.26% 1,000万円 -298万円 49.69% 1.78%
平成13年6月1日 1,853万円 853万円 288.09% 6.12% 1,284万円 284万円 175.11% 4.53% 1,000万円 -289万円 50.86% 1.82%
平成13年7月1日 1,870万円 870万円 290.12% 6.17% 1,271万円 271万円 172.24% 4.50% 1,000万円 -290万円 50.31% 1.81%
平成13年8月1日 1,912万円 912万円 296.61% 6.27% 1,425万円 425万円 197.56% 4.93% 1,000万円 -268万円 53.37% 1.90%
平成13年9月1日 2,106万円 1,106万円 330.58% 6.68% 1,551万円 551万円 218.79% 5.27% 1,000万円 -252万円 55.58% 1.98%
平成13年10月1日 2,313万円 1,313万円 367.76% 7.10% 1,693万円 693万円 243.54% 5.64% 1,000万円 -237万円 57.76% 2.05%
平成13年11月1日 2,204万円 1,204万円 346.44% 6.90% 1,623万円 623万円 229.91% 5.47% 1,000万円 -241万円 56.55% 2.02%
平成13年12月1日 2,087万円 1,087万円 323.78% 6.68% 1,654万円 654万円 234.72% 5.56% 1,000万円 -233万円 57.45% 2.05%
平成14年1月1日 1,987万円 987万円 304.79% 6.49% 1,683万円 683万円 239.12% 5.64% 1,000万円 -229万円 57.78% 2.07%
平成14年2月1日 2,061万円 1,061万円 317.08% 6.65% 1,729万円 729万円 246.58% 5.77% 1,000万円 -219万円 58.92% 2.11%
平成14年3月1日 2,082万円 1,082万円 319.67% 6.71% 1,723万円 723万円 244.61% 5.76% 1,000万円 -220万円 58.39% 2.10%
平成14年4月1日 2,004万円 1,004万円 304.63% 6.56% 1,670万円 670万円 234.04% 5.64% 1,000万円 -206万円 60.16% 2.16%
平成14年5月1日 2,145万円 1,145万円 328.95% 6.87% 1,609万円 609万円 222.42% 5.49% 1,000万円 -212万円 58.81% 2.13%
平成14年6月1日 2,209万円 1,209万円 339.45% 7.02% 1,534万円 534万円 208.32% 5.29% 1,000万円 -222万円 56.78% 2.08%
平成14年7月1日 2,429万円 1,429万円 378.40% 7.46% 1,677万円 677万円 232.79% 5.68% 1,000万円 -204万円 59.39% 2.17%
平成14年8月1日 2,603万円 1,603万円 409.46% 7.80% 1,780万円 780万円 250.42% 5.96% 1,000万円 -189万円 61.27% 2.23%
平成14年9月1日 2,653万円 1,653万円 417.42% 7.91% 1,847万円 847万円 261.84% 6.14% 1,000万円 -183万円 61.83% 2.26%
平成14年10月1日 2,765万円 1,765万円 436.83% 8.13% 1,890万円 890万円 268.70% 6.26% 1,000万円 -184万円 61.26% 2.25%
平成14年11月1日 2,677万円 1,677万円 419.22% 7.99% 2,057万円 1,057万円 298.51% 6.67% 1,000万円 -170万円 63.10% 2.31%
平成14年12月1日 2,577万円 1,577万円 399.34% 7.83% 1,997万円 997万円 286.48% 6.54% 1,000万円 -176万円 61.84% 2.28%
平成15年1月1日 2,779万円 1,779万円 435.31% 8.21% 2,131万円 1,131万円 310.01% 6.87% 1,000万円 -162万円 63.69% 2.35%
平成15年2月1日 2,856万円 1,856万円 448.09% 8.37% 2,165万円 1,165万円 315.21% 6.96% 1,000万円 -160万円 63.60% 2.35%
平成15年3月1日 2,939万円 1,939万円 461.92% 8.53% 2,175万円 1,175万円 316.12% 7.00% 1,000万円 -157万円 63.67% 2.36%
平成15年4月1日 2,840万円 1,840万円 442.31% 8.38% 2,259万円 1,259万円 330.37% 7.20% 1,000万円 -149万円 64.52% 2.40%
平成15年5月1日 2,689万円 1,689万円 413.44% 8.14% 2,285万円 1,285万円 334.20% 7.27% 1,000万円 -147万円 64.40% 2.41%
平成15年6月1日 2,493万円 1,493万円 376.47% 7.78% 2,037万円 1,037万円 287.72% 6.72% 1,000万円 -192万円 56.72% 2.18%
平成15年7月1日 2,497万円 1,497万円 375.81% 7.81% 2,038万円 1,038万円 286.96% 6.74% 1,000万円 -164万円 60.74% 2.31%
平成15年8月1日 2,472万円 1,472万円 370.11% 7.78% 1,956万円 956万円 271.09% 6.55% 1,000万円 -168万円 59.77% 2.29%
平成15年9月1日 2,510万円 1,510万円 375.74% 7.87% 1,829万円 829万円 247.30% 6.24% 1,000万円 -169万円 59.23% 2.29%
平成15年10月1日 2,582万円 1,582万円 387.57% 8.03% 1,820万円 820万円 244.94% 6.23% 1,000万円 -168万円 58.87% 2.28%
平成15年11月1日 2,542万円 1,542万円 379.16% 7.98% 1,793万円 793万円 239.14% 6.16% 1,000万円 -172万円 57.95% 2.26%
平成15年12月1日 2,500万円 1,500万円 370.33% 7.91% 1,859万円 859万円 249.96% 6.35% 1,000万円 -165万円 58.63% 2.30%
平成16年1月1日 2,427万円 1,427万円 356.13% 7.78% 1,785万円 785万円 236.04% 6.17% 1,000万円 -173万円 56.98% 2.25%
平成16年2月1日 2,412万円 1,412万円 352.30% 7.77% 1,787万円 787万円 235.56% 6.19% 1,000万円 -172万円 56.60% 2.25%
平成16年3月1日 2,310万円 1,310万円 333.18% 7.57% 1,728万円 728万円 224.37% 6.03% 1,000万円 -181万円 54.77% 2.20%
平成16年4月1日 2,424万円 1,424万円 352.14% 7.84% 1,616万円 616万円 204.28% 5.72% 1,000万円 -188万円 53.29% 2.16%
平成16年5月1日 2,373万円 1,373万円 342.03% 7.75% 1,618万円 618万円 203.92% 5.74% 1,000万円 -185万円 53.49% 2.17%
平成16年6月1日 2,384万円 1,384万円 342.87% 7.79% 1,677万円 677万円 213.15% 5.92% 1,000万円 -176万円 54.44% 2.22%
平成16年7月1日 2,386万円 1,386万円 342.02% 7.82% 1,611万円 611万円 201.18% 5.74% 1,000万円 -174万円 54.32% 2.22%
平成16年8月1日 2,378万円 1,378万円 339.53% 7.82% 1,671万円 671万円 210.47% 5.93% 1,000万円 -165万円 55.38% 2.27%
平成16年9月1日 2,415万円 1,415万円 344.81% 7.92% 1,703万円 703万円 215.16% 6.04% 1,000万円 -167万円 54.70% 2.25%
平成16年10月1日 2,363万円 1,363万円 334.69% 7.83% 1,735万円 735万円 219.79% 6.14% 1,000万円 -167万円 54.29% 2.25%
平成16年11月1日 2,433万円 1,433万円 345.77% 8.00% 1,762万円 762万円 223.60% 6.23% 1,000万円 -160万円 54.91% 2.28%
平成16年12月1日 2,398万円 1,398万円 338.54% 7.95% 1,765万円 765万円 223.28% 6.26% 1,000万円 -159万円 54.66% 2.28%
平成17年1月1日 2,310万円 1,310万円 322.15% 7.77% 1,691万円 691万円 209.87% 6.05% 1,000万円 -168万円 52.83% 2.23%
平成17年2月1日 2,388万円 1,388万円 334.53% 7.97% 1,728万円 728万円 215.34% 6.18% 1,000万円 -166万円 52.85% 2.24%
平成17年3月1日 2,283万円 1,283万円 315.42% 7.75% 1,673万円 673万円 205.36% 6.02% 1,000万円 -167万円 52.25% 2.23%
平成17年4月1日 2,306万円 1,306万円 318.23% 7.82% 1,667万円 667万円 203.47% 6.02% 1,000万円 -169万円 51.51% 2.21%
平成17年5月1日 3,578万円 2,578万円 333.20% 8.06% 2,614万円 1,614万円 216.66% 6.28% 1,262万円 262万円 52.42% 2.25%
平成17年6月1日 3,445万円 2,445万円 317.04% 7.88% 2,583万円 1,583万円 212.74% 6.24% 1,258万円 258万円 51.92% 2.25%
平成17年7月1日 3,345万円 2,345万円 304.87% 7.74% 2,522万円 1,522万円 205.19% 6.13% 1,249万円 249万円 50.63% 2.21%
平成17年8月1日 3,176万円 2,176万円 284.50% 7.48% 2,472万円 1,472万円 199.09% 6.04% 1,249万円 249万円 50.54% 2.22%
平成17年9月1日 3,253万円 2,253万円 293.24% 7.65% 2,367万円 1,367万円 186.38% 5.83% 1,240万円 240万円 49.35% 2.18%
平成17年10月1日 3,117万円 2,117万円 276.84% 7.43% 2,162万円 1,162万円 161.97% 5.34% 1,220万円 220万円 46.84% 2.10%
平成17年11月1日 3,141万円 2,141万円 279.37% 7.51% 2,138万円 1,138万円 158.92% 5.30% 1,219万円 219万円 46.65% 2.10%
平成17年12月1日 2,920万円 1,920万円 252.99% 7.12% 2,003万円 1,003万円 142.84% 4.96% 1,200万円 200万円 44.26% 2.02%
平成18年1月1日 2,904万円 1,904万円 250.75% 7.12% 1,918万円 918万円 132.77% 4.74% 1,192万円 192万円 43.17% 1.99%
平成18年2月1日 2,794万円 1,794万円 237.57% 6.93% 1,853万円 853万円 124.92% 4.56% 1,185万円 185万円 42.25% 1.96%
平成18年3月1日 2,839万円 1,839万円 242.56% 7.05% 1,896万円 896万円 129.78% 4.71% 1,196万円 196万円 43.47% 2.02%
平成18年4月1日 2,763万円 1,763万円 233.29% 6.92% 1,811万円 811万円 119.70% 4.47% 1,193万円 193万円 42.97% 2.01%
